AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | เสมอ | ปูเลาปีนัง(ยู23) | สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | เสมอ | ปูเลาปีนัง(ยู23) | |
![]() | 11.47% | 37.94% | 50.59% | 88.53% | 62.06% | 49.41% |
![]() | 88.24% | 62.69% | 49.08% | 88.24% | 62.69% | 49.08% |
![]() | 44.82% | 32.46% | 22.72% | 89.63% | 64.93% | 45.44% |
![]() | 54.59% | 66.92% | 78.49% | 90.81% | 66.17% | 43.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
1.25 1.25 |
0.85 0.93 |
1.34 1.34 |
4.25 4.25 |
5.80 5.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.36 |
4.50 4.33 |
6.00 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
1.25 1.25 |
0.86 0.91 |
1.34 1.34 |
4.25 4.25 |
5.80 5.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
1.50 1.25 |
0.90 0.95 |
1.33 1.40 |
4.50 4.00 |
7.00 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.81 |
1.50 1.25 |
0.90 0.95 |
1.29 1.36 |
4.75 4.75 |
8.00 7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.93 |
1.25 1.25 |
0.85 0.77 |
1.37 1.42 |
4.35 3.75 |
6.20 5.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.93 |
1.25 1.25 |
0.85 0.77 |
1.36 1.42 |
4.40 3.75 |
6.20 5.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.88 |
1.50 1.25 |
0.78 0.77 |
1.32 1.47 |
4.50 3.90 |
7.00 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.38 1.38 |
4.60 4.60 |
6.75 6.75 |
สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปูเลาปีนัง(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |